Fast delivery within 72 Hours

Zkteco – Uface 800 Plus
270 000 CFA
ZKTeco présente maintenant le terminal T&A et A&C multi-biométrique uFace800 Plus, qui prend en charge 3 000 modèles de paume, 3 000 modèles de visage, 4 000 modèles d’empreintes digitales et 10 000 cartes (en option).
La méthode d’authentification de la paume sans contact du terminal avec une nouvelle technique de suivi de la main permet une tolérance d’angle aussi large que +/- 60 ° dans l’axe de roulis.
Grâce à l’algorithme avancé de la paume et du visage et à la technologie de vérification multi-biométrique, les utilisateurs peuvent profiter de la capacité anti-usurpation améliorée du terminal et de son niveau de sécurité considérablement amélioré.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns

Black Friday Blowout!
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Description
Affichage | Écran tactile de 4,3 pouces |
Capacité faciale | 3 000 |
Capacité de paume | 3 000 |
Capacité d’empreintes digitales | 4 000 |
Capacité de la carte | 10 000 (facultatif) |
Capacité du journal | 100 000 |
Communication | TCP/IP, hôte USB, Wi-Fi (en option), 3G (en option) |
Fonctions standards | Serveur Web, code de travail, SMS, DST, requête d’ enregistrement , changement d’état automatique , photo d’identité, ADMS, sonnerie programmée , entrée T9 , ID utilisateur à 9 chiffres , méthodes de vérification multiple, contrôle d’accès avancé |
Interfaces de contrôle d’accès | Serrure électrique tierce, capteur de porte, bouton de sortie, alarme |
Signaux Wiegand | Sortie Wiegand |
Fonctions optionnelles | Carte ID/MF/HID, WiFi, 3G, sonnerie /imprimante externe , batterie de secours , lecteur 485 |
Algorithmes | ZKFace V12.0 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0 |
Source de courant | CC 12V/3A |
Température de fonctionnement | 0°C – 45°C / 32°F – 113°F |
humidité d’exploitation | 20% – 80% |
Dimensions (L*H*P) | 193,54 * 165,14 * 111,48 (mm) / 7,620 * 6,502 * 4,389 (po) |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.